скидка за регистрацию 2-7
%
| Артикул | MIG-206 |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, MMA |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-200 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 0.8 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 150-910 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Потребляемый ток, А | 15.6 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Мощность генератора, кВт | 6.5 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 197 |
| Высота, мм | 340 |
| Вес, кг | 14 |
| Дополнительные функции | Hot Start / Горячий старт, Аnti Stick / Анти залипание |
| Артикул | MIG-206 |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, MMA |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-200 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 0.8 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 150-910 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Потребляемый ток, А | 15.6 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Мощность генератора, кВт | 6.5 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 197 |
| Высота, мм | 340 |
| Вес, кг | 14 |
| Дополнительные функции | Hot Start / Горячий старт, Аnti Stick / Анти залипание |
Пока ничего