скидка за регистрацию 2-7
%
| Артикул | MIG-200EM |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-180 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 0.8 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 200-1300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.4 |
| Потребляемый ток, А | 15.3 |
| Класс изоляции | F |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Мощность генератора, кВт | 3.9 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 270 |
| Вес, кг | 6.74 |
| Дополнительные функции | ЕМС фильтр |
| Артикул | MIG-200EM |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-180 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 0.8 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 200-1300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.4 |
| Потребляемый ток, А | 15.3 |
| Класс изоляции | F |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Мощность генератора, кВт | 3.9 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 270 |
| Вес, кг | 6.74 |
| Дополнительные функции | ЕМС фильтр |
Пока ничего