скидка за регистрацию 2-7
%
| Артикул | SL1539-2 |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA, Lift TIG |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-200 |
| Диаметр электрода, мм | 0.5 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 200-1300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.1 |
| Потребляемый ток, А | 11.5 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 335 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Дополнительные функции | Аrc Force / Форсаж дуги, Hot Start / Горячий старт, Аnti Stick / Анти залипание, VRD / Снижение напряжения холостого хода, Synergic / Синергетическое управление, цифровой дисплей, ЕМС фильтр |
| Артикул | SL1539-2 |
| Страна | Китай |
| Бренд | SOLARIS |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA, Lift TIG |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 10-200 |
| Диаметр электрода, мм | 0.5 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 200-1300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.1 |
| Потребляемый ток, А | 11.5 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 335 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Дополнительные функции | Аrc Force / Форсаж дуги, Hot Start / Горячий старт, Аnti Stick / Анти залипание, VRD / Снижение напряжения холостого хода, Synergic / Синергетическое управление, цифровой дисплей, ЕМС фильтр |
Пока ничего