скидка за регистрацию 2-7
%
| Артикул | MIG-210P |
| Страна | Китай |
| Бренд | DGM |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA, Lift TIG |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 100-120 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Потребляемый ток, А | 7 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 174 |
| Высота, мм | 325 |
| Дополнительные функции | VRD / Снижение напряжения холостого хода |
| Артикул | MIG-210P |
| Страна | Китай |
| Бренд | DGM |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX, MMA, Lift TIG |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 100-120 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Потребляемый ток, А | 7 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 174 |
| Высота, мм | 325 |
| Дополнительные функции | VRD / Снижение напряжения холостого хода |
Пока ничего