скидка за регистрацию 2-7
%
| Артикул | DUOMIG-253P |
| Страна | Китай |
| Бренд | DGM |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 15-220 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 150-910 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.8 |
| Потребляемый ток, А | 13.2 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Длина, мм | 441 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 293 |
| Вес, кг | 9.2 |
| Артикул | DUOMIG-253P |
| Страна | Китай |
| Бренд | DGM |
| Вид аппарата | инвертор |
| Тип устройства | полуавтомат |
| Тип сварки | MIG/MAG, FLUX |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Уровень питающей сети min/max, В | 160-240 |
| Сварочный ток, А | 15-220 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
| Скорость подачи проволоки, см/мин | 150-910 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.8 |
| Потребляемый ток, А | 13.2 |
| Класс изоляции | H |
| Класс пылевлагозащиты | IP21S |
| Длина, мм | 441 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 293 |
| Вес, кг | 9.2 |
Пока ничего